Biljartfederatie - Organisator van de biljartcompetitie in De Ronde Venen

bestuur@biljartfederatie.nl

Biljartfederatie De Ronde Venen

Welkom bij Biljartfederatie De Ronde Venen

Puntentabel volgens Belgisch systeem

Uitleg

  • Bij winst krijgt de speler altijd 12 punten, bij een gelijkspel beide spelers 11 punten.
  • De moyenne van de speler bepaalt welke rij van toepassing is.
  • In elke tabelcel staat het minimum aantal te maken caramboles om het aantal punten te krijgen die in die kolom-header staat aangegeven.
  • Voorbeeld:
    • Moyenne = 0,420, aantal gemaakte caramboles = 14
    • Het aantal behaalde wedstrijdpunten is dan 6.
    • Pas bij 15 of 16 caramboles krijgt de speler 7 wedstrijdpunten!
Moyenne van Moyenne tot 12 (winst)
11 (gelijk)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
0,01 0,30 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2
0,30 0,35 17 16 14 12 11 9 7 6 4 2
0,35 0,40 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2
0,40 0,45 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3
0,45 0,50 23 21 19 17 14 12 10 7 5 3
0,50 0,60 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3
0,60 0,70 27 25 22 19 17 14 11 9 6 3
0,70 0,80 29 27 24 21 18 15 12 9 6 3
0,80 0,90 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4
0,90 1,00 33 30 27 24 20 17 14 10 7 4
1,00 1,10 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4
1,10 1,20 38 35 31 27 23 19 16 12 8 4
1,20 1,30 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5
1,30 1,40 44 40 36 31 27 22 18 14 9 5
1,40 1,50 47 43 38 33 29 24 19 15 10 5
1,50 1,60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
1,60 1,70 53 48 43 38 32 27 22 16 11 6
1,70 1,80 56 51 45 40 34 28 23 17 12 6
1,80 1,90 59 54 48 42 36 30 24 18 12 6
1,90 2,00 62 56 50 44 38 31 25 19 13 7
2,00 2,25 65 59 52 46 39 33 26 20 13 7
2,25 2,50 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7
2,50 2,75 75 68 60 53 45 38 30 23 15 8
2,75 3,00 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8
3,00 3,25 85 77 68 60 51 43 34 26 17 9
3,25 3,50 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9
3,50 4,00 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
4,00 4,50 110 99 88 77 66 55 44 33 22 11
4,50 5,00 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12
5,00 5,50 130 117 104 91 78 65 52 39 26 13
5,50 6,00 140 126 112 98 84 70 56 42 28 14
6,00 7,00 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15
7,00 8,00 160 144 128 112 96 80 64 48 32 16
8,00 9,00 170 153 136 119 102 85 68 51 34 17
9,00 10,00 180 162 144 126 108 90 72 54 36 18
Schuiven naar boven