1e Divisie

29/04/2016 (eindstand) DIO is algemeen kampioen 2015-2016

Stand 1e divisie Gespeeld Totaal punten Percentage
1 DIO 20 122 67.8%
2 De Kuiper/Stee Inn 20 109 60.6%
3 Bar Adelhof 3 20 103 57.2%
4 De Merel/Heerenlux 1 20 102 56.7%
5 De Merel/Heerenlux 3 20 94 52.2%
6 Lutis/De Springbok 20 92 51.1%
7 De Merel/Heerenlux 2 20 89 49.4%
8 Bar Adelhof 1 20 83 46.1%
9 De Springbok 1 20 68 37.8%
10 Stieva Aalsmeer 20 67 37.2%
11 Bar Adelhof 2 20 61 33.9%

2e Divisie

29/04/2016 (eindstand) de Biljartmakers is kampioen en

promoveert naar de 1e divisie!

Stand 2e divisie Totaal partijen Totaal punten percentage
1 Dé Biljartmakers 18 104 64.2%
2 CenS 18 97 59.9%
3 ASM 1 17 94 61.4%
4 De Springbok 2 18 83 51.2%
5 Kromme Mijdrecht 3 17 64 41.8%
6 The Peanut Bar 17 63 41.2%
7 Kromme Mijdrecht 1 18 63 38.9%
8 Kromme Mijdrecht 2 17 62 40.5%

Bekercompetitie

18/04/2016 (eindstand). De Springbok 1 is bekerkampioen 2015-2016

Stand bekercompetitie Gespeeld Totaal punten Percentage
1 Springbok 1 9 56 69,1%
2 Bar Adelhof 3 9 54 66,7%
3 DIO 9 50 61,7%
4 De Merel/Heerenlux 2 10 48 53,3%
5 Dé Biljartmakers 10 48 53,3%
6 The Peanut Bar 10 47 52,2%
7 Bar Adelhof 2 9 46 56,8%
8 De Kuiper/Stee Inn 9 46 56,8%
9 De Kromme Mijdrecht 3 10 42 46,7%
10 Stieva Aalsmeer 9 38 46,9%
11 De Merel/Heerenlux 1 9 38 46,9%
12 CenS 10 38 42,2%
13 Lutis/Springbok 8 37 51,4%
14 ASM Mijdrecht 1 10 36 40,0%
15 De Kromme Mijdrecht 1 9 35 43,2%
16 De Kromme Mijdrecht 2 9 35 43,2%
17 Springbok 2 10 35 38,9%
18 De Merel/Heerenlux 3 8 33 45,8%
19 Bar Adelhof 1 9 30 37,0%

Loading