Jaar | Naam |
---|---|
2018 | John Vrielink |
2017 | Ton Bocxe |
2016 | Joop Luthart |
2015 | Hans van Eijk |
2014 | Desmond Driehuis |
2011 | Martijn Engel |
2010 | Jelte Huizinga |
2009 | Michel Bak |
2008 | Jim van Zwieten |
2007 | Paul Schuurman |
2006 | Gerard Zaal |
2005 | Caty Jansen |
2004 | Herman Turkenburg |
2003 | Dorus van de Meer |
2002 | Alex Driehuis |
2001 | Jan Kremer |
2000 | Arie van Vliet |
1999 | Chas Jans |
1998 | Wim Bakker |
1997 | Arnold Scholten |
1996 | Ton Steen |
713 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag