Hieronder staan per wedstrijdweek de spelers genoemd die de kortste partij en procentueel hoogste serie hebben behaald.
2021-2022
Kortste partij | Hoogste serie | |||||
Wk |
Speler(s) |
#Brt |
Speler(s) |
Serie |
% |
Speelronde |
1 | Jim van Zwieten (BA2) | 20 | Leo Schaap (SSI1) | 5 | 33,33% | Comp. 1 |
2 | Kees Griffioen (DMR1) | 16 | John Beets (DenB) | 37 | 37% | Comp. 2 |
3 | Dorus van der Meer (DMR3) | 16 | Jack Baak (SB2) | 8 | 25,81% | Beker 1 |
4 | Kees Griffioen (DMR1) | 16 | John Beets (DenB) | 28 | 28% | Comp. 3 |
5 |
David Schild (DKM2)
Wim Berkelaar (DMR3)
Ray Kramer (DIO)
|
19 | John Beets (DenB) | 31 | 31% | Comp. 4 |
6 | Ron Hartsink (SSI2) | 19 | Chris Draaisma (SB2) | 8 | 24,24% | Beker 2 |
7 | Rob ten Brink (DMR1) | 15 | Nico Koster (SSI1) | 20 | 33,90% | Comp. 5 |
8 |
David Schild (DKM2)
Arjan Gortemulder (Cens)
|
18 | Toon de Kwant (DKM1) | 9 | 27,27% | Comp. 6 |
9 | Jack Baak (SB2) | 19 | Jack Baak (SB2) | 14 | 45,16% | Inhaal |
10 | John Beets (DenB) | 10 | Rob ten Brink (DMR1) | 30 | 30% | Comp. 7 |
11 | Toon de Kwant (DKM1) | 15 | Yoeri Veeken | 14 | 40% | Comp. 8 |
12 | Dorus v/d Meer (DMR3) | 2 | Dorus v/d Meer (DMR3) | 55 | 68,75% | Comp. 9 |
13 | John Vrielink (DMR1) | 9 | John Vrielink (DMR1) | 51 | 34% | Comp. 10 |
14 | Bob van Kolck (BA1) | 17 | Evert Driehuis (Cens) | 12 | 29,27% | Comp. 11 |
15 | Rob ten Brink (DMR1) | 16 | Richard van Kolck (BA1) | 26 |
37,14%
|
Comp. 12 |
16 | Dorus van der Meer (DMR3) en Hans Bak (BA2) | 16 | Hans Bak (BA2) | 15 | 31,91% | Comp. 13 |
17 | John Beets (DenB) | 14 | John Beets (DenB) | 33 | 33% | Comp. 14 |
18 | Frans Rekelhof (SB1) | 24 | Jos Vermeij (DKM2) | 9 | 25,71% | Inhaal |
3,550 total views, 1 views today