Vanwege Corona is de competitie van seizoen 2019-2020 niet afgemaakt.
Bij aanvang van seizoen 2020-2021 zal de bekercompetitie wel uitgespeeld worden. Dit betreft Bekerweek 9 (in plaats van 8 zoals vermeld in het programmaboekje) en de Bekerfinale.
Zie onder de spelers die de kortste partijen en hoogste series gespeeld hebben in seizoen 2019-2020.
2019-2020
Kortste partij | Hoogste serie | |||||
Wk |
Speler(s) |
#Brt |
Speler(s) |
Serie |
% |
Speelronde |
1 |
Garvin Wilnis (TPB2)
Richard Schreurs (BA1)
|
19 | Donny Beets (Lutis) | 11 (38) | 28,95% | Comp. 1 |
2 | Nico Koster (SDK1) | 19 | Ralph Dam (DMH2) | 15 (33) | 45,45% | Comp. 2 |
3 | Hans Mooijen (SDK2) | 19 | Gijs vd Vliet (DMH2) | 8 (33) | 24,24% | Beker 1 |
4 | Anne Beeker (BA1) | 13 | Anne Beeker (BA1) | 17 (53) | 32,08% | Comp. 3 |
5 | Said Metalsi (TPB1) | 13 | Caty Jansen (DMH3) | 13 (41) | 31,71% | Comp. 4 |
6 |
Allan Knightly (Lutis)
Hennie Versluis (ASM)
|
20 | Chris Draaisma (SB2) | 12 (31) | 38,71% | Beker 2 |
7 |
Jos Vermeij (DKM2)
|
17 | Said Metalsi (TPB2) | 11 (38) | 28,95% | Comp. 5 |
8 |
Bertus Oostveen (ASM)
|
18 | Bertus Oostveen (ASM) | 8 (27) | 29,63% | Comp. 6 |
9 | Willem v/d Graaf (DKM1) | 15 | Hans Mooijen (SDK2) | 13 (35) | 37,14% | Beker 3 |
10 | Bert Loogman (BM) | 16 | Richard Schreurs (BA1) | 40 (90) | 44,44% | Comp. 7 |
11 |
Edwin vd Schaft (BA1)
Eric Aarsman (DMH1)
Gijs vd Vliet (DMH2)
|
18 | Bob van Kolck | 13 (41) | 31,71% | Comp. 8 |
12 | Sander Pater (Cens) | 21 | Toon de Kwant | 12 (35) | 34,29% | Beker 4 |
13 | Wesley Buijing (TPB2) | 17 | Ab Augustin (DKM1) | 9 (31) | 29,03% | Comp. 9 |
14 | Joop Luthart (Cens) | 17 | Lenettte Engel (SDK1) | 10 (29) | 34,48% | Beker 5 |
15 | Jacques de Leeuw (BM) | 19 | Aria ten Cate (SDK2) | 7 (23) | 30,43% | Comp. 10 |
16 | Ray Kramer (DIO) | 16 | Richard Schreurs (BA1) | 28 (100) | 28% | Comp. 11 |
17 | Richard van Kolck (BA1) | 18 | Garvin Wilnis (TPB2) | 11 (31) | 35,48% | Beker 6 |
18 | Nick v/d Veerdonk (BM) | 20 | Eduard Vreedenburgh (DKM1) | 6 (25) | 24% | Comp. 12 |
19 | John Vrielink (DMH1) | 15 | John Vrielink (DMH1) | 54 (150) | 36% | Comp. 13 |
20 | Sander Pater (Cens) | 14 | John Beets (Lutis) | 44 (110) | 40% | Beker 7 |
21 | Rob ten Brink (DMH1) | 14 | Said Metalsi (TPB2) | 16 (44) | 36,36% | Comp. 14 |
22 | John Vrielink (DMH1) | 12 | Ray Kramer (DIO) | 23 (70) | 32,86% | Comp. 15 |
23 | Dewi Faas (Cens) | 16 | John Beets (Lutis) | 37 (110) | 33,64% | Beker 8 |
24 | Richard Schreurs (BA1) | 13 | Arjan Gortemulder (Cens) | 13 (33) | 39,39% | Comp. 16 |
25 | niet gespeeld | niet gespeeld | Comp. 17 | |||
26 | wordt later gespeeld | wordt later gespeeld | Beker 9 | |||
27 | niet gespeeld | niet gespeeld | Comp. 18 | |||
28 | zal niet gespeeld worden | zal niet gespeeld worden | Prom./Degr. | |||
29 | wordt later gespeeld | wordt later gespeeld | Bekerfinale |
2,611 total views, 1 views today